ホールレンタル配信パック
シンプル配信パック(6時間) | スイッチ配信パック(6時間) | |
---|---|---|
特徴 | 定点カメラ1台での配信環境と イベントを行うホールが あれば良いという方向け シンプルプラン | カメラ複数台を切り替えて テレビ番組のように 見せたい方向けの 本格配信プラン |
カメラ台数 | 1台 | 2台~最大4台 (オプションにより増加) |
料金 | ¥38,500(税込) | ¥115,500~(税込) ※カメラ2台の場合 |
本パック利用には「ホールレンタル」「音響・照明設備利用」の同時お申込みが必要です。 (下表「ホールレンタル料金表」「配信用オプション料金表」をご参照下さい。 例:シンプル配信パック+ホールレンタルの最低利用料金¥104,500~ ※割引適用前) |
||
※上記パックには案内用スタッフが1名つきます。 技術スタッフとは異なりますので、行うのはスイッチング操作のみでカメラ操作は行いません。 カメラ操作・ダンスシーンを想定した照明をご希望の場合は技術スタッフをご注文下さい。 |
ホールレンタル料金表
10:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | |
---|---|---|---|
平日 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥110,000 |
金・祝前日 | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥110,000 |
土曜 | ¥66,000 | ¥99,000 | ¥143,000 |
日曜・祝日 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 |
延長料(1h) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
配信用オプション料金一覧
音響・照明 設備利用費 ※1 舞台袖で簡易操作可能 ※2 ホールレンタルでのご利用時は必須オプションとなります。 | ¥11,000 |
配信用技術スタッフ利用費(配信時間2時間につき) 2名まで追加可 / カメラマン・照明スタッフ | ¥16,500 |
カメラ台数追加 ※スイッチ配信パックのみ (追加2台まで/最大4台体制) | ¥11,000/台 |
配信用PC使用(配信ソフト「OBS」インストール) | ¥5,500 |
チケット販売代行(チケット販売サイト「LivePocket」使用) ※手数料3%を引いた売上額は後日振込になります。 | 売上の3% |
控室(小)※無料の控室以外にもう一部屋利用したい場合 | ¥5,500 |
プロジェクター | ¥5,500~ |
ギターアンプ | ¥3,300 |
ベースアンプ | ¥3,300 |
イベントMC手配 | Ask |
イス/テーブル/譜面台/ギタースタンド/マイクスタンド | 無料 |
お得な割引プラン
配信パック基本料金・ホールレンタル料金の金額から割引を行います。 ※オプション類は対象外となります |
|
---|---|
早割 | イベント開催予定日の6か月(180日)以前にご予約された方のみ適用。 割引率:お申込みイベントから20%OFF(要 90日前までのご入金) |
おまとめ割 | 配信パックを複数回まとめてご予約された方のみ適用。 割引率:お申込み全イベントから15%OFF |
リピート割 | 以前に当店ホールレンタルを利用された方のみ適用。 割引率:以後お申込みイベントから10%OFF(過去への適用は不可) |
※割引の併用はできません。 |
配信環境
BGMや効果音 | イヤホンジャック出力 / 弊社サンプラ効果音利用可 |
配信用PC | 配信ソフトウェア「OBS」インストールPC貸出可(オプション) |
配信用サイト | PC配信可能なサイト(※アカウントはご用意下さい) |
控室 | 一室 (オプションにより部屋数増) |
注意事項 | ※持ち込まれた配信アカウントは当方では管理できません。 |
※搬入、搬出~完全撤収までのお時間となります。
※内容、使用時間(時間貸し)などにより、料金はご相談に応じます。
※ホールレンタル料金表にはPA・照明オペレート、一部の機材利用費用、及び、チケット販売・発券などの料金は含みません。ご利用の場合は別表オプション料金一覧をご参照ください。
※オプション料金は内容、イベント時間などにより料金が変動する場合がございます。
※上記以外の機材や設備使用についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
※個別お見積り・ご相談も受け付けております。
info@lefkada.jp または 03-5366-0775 までご連絡下さい。